Was kostet Kroatien? Preise, Budget & Spartipps 2025
- Ivana Zalovac
- Reisetipps
- 28 Jan, 2025
Inhalt
Die häufigste Frage, die mir Deutsche stellen: “Ist Kroatien noch günstig?” Die ehrliche Antwort: Kommt drauf an.
Kroatien ist kein Billigland mehr – seit dem Euro-Beitritt 2023 sind die Preise merklich gestiegen. Aber es ist auch kein Frankreich. Mit dem richtigen Budget und ein paar Tricks bekommst du viel für dein Geld.
Hier sind die echten Zahlen aus 2025.
Unterkunft: Die größte Variable
Die Übernachtungskosten schwanken stärker als alles andere – je nach Ort, Saison und Unterkunftsart.
Apartments (der Kroatien-Klassiker)
Die meisten Urlauber wählen Apartments: eigene Küche, mehr Platz, besseres Preis-Leistungs-Verhältnis als Hotels.
| Ort | Nebensaison | Hauptsaison |
|---|---|---|
| Istrien (Poreč, Rovinj) | 50-80 € | 100-180 € |
| Kvarner (Krk, Opatija) | 45-70 € | 90-150 € |
| Split/Umgebung | 50-80 € | 100-200 € |
| Dubrovnik | 80-120 € | 150-300 € |
| Inseln (Hvar, Brač) | 60-90 € | 120-220 € |
Preise pro Nacht für 2 Personen, 2-Zimmer-Apartment
Spartipp: Buche Unterkünfte etwas außerhalb der Altstädte. 10 Minuten zu Fuß sparen oft 30-50% der Kosten.
Hotels
Hotels sind teurer als Apartments und lohnen sich vor allem, wenn du Service willst: Frühstück, Pool, Rezeption.
| Kategorie | Preis/Nacht | Was du bekommst |
|---|---|---|
| 2-3 Sterne | 60-100 € | Sauber, einfach, oft kein Frühstück |
| 4 Sterne | 120-200 € | Pool, Restaurant, zentrale Lage |
| 5 Sterne | 250-500 € | Luxus, Spa, Meerblick |
Preise in der Hauptsaison, Doppelzimmer
Camping
Die günstigste Option – und in Kroatien überraschend hochwertig.
| Kategorie | Preis/Nacht |
|---|---|
| Stellplatz (Zelt/Wohnmobil) | 30-50 € |
| Mobilheim (4 Personen) | 80-150 € |
| Glamping | 100-200 € |
Preise in der Hauptsaison, inklusive Nebenkosten
Viele Campingplätze haben Pools, Restaurants, direkten Strandzugang. Die Qualität ist oft besser als in deutschen Drei-Sterne-Hotels.
Essen und Trinken
Restaurant-Preise

Die Preise variieren stark: Ein Teller Cevapcici kostet in der Altstadt von Dubrovnik 18 €, im Hinterland von Istrien 9 €.
Typische Preise in einem normalen Restaurant:
| Gericht | Preis |
|---|---|
| Pizza | 10-15 € |
| Pasta | 12-18 € |
| Gegrillter Fisch (pro kg) | 40-60 € |
| Fleischgericht | 15-25 € |
| Cevapcici-Portion | 10-14 € |
| Beilagensalat | 5-8 € |
| Dessert | 6-10 € |
| Wein (0,5l Hauswein) | 12-20 € |
| Bier (0,5l) | 4-6 € |
Gesamtkosten Abendessen (2 Personen, Hauptgericht + Getränk): 40-80 €
Spartipp: Die besten Preise findest du in Konobas (traditionelle Gasthäuser) abseits der Touristenzentren. Ein komplettes Abendessen für zwei kostet dort oft nur 30-40 €.
Café und Snacks
| Produkt | Preis |
|---|---|
| Espresso | 1,50-3 € |
| Cappuccino | 2,50-4 € |
| Bier (Café) | 3-5 € |
| Eis (Kugel) | 1,50-2,50 € |
| Burek (Snack) | 2-4 € |
| Sandwich | 4-7 € |
Supermarkt
Selbst kochen spart erheblich. Supermarktpreise sind etwa 10-20% höher als in Deutschland.
| Produkt | Preis |
|---|---|
| Brot (1 kg) | 2-3 € |
| Milch (1 l) | 1,20-1,50 € |
| Eier (10 Stück) | 3-4 € |
| Lokaler Käse (kg) | 12-18 € |
| Olivenöl (1 l, gut) | 12-20 € |
| Wein (Flasche, ordentlich) | 5-12 € |
| Wassermelone (kg) | 0,80-1,50 € |
| Fisch (Dorade, kg) | 15-25 € |
Transport
Mietwagen
Ein Auto ist fast unverzichtbar, wenn du mehr als Strand sehen willst.
| Saison | Kleinwagen | Mittelklasse |
|---|---|---|
| Nebensaison | 25-35 €/Tag | 40-55 €/Tag |
| Hauptsaison | 45-70 €/Tag | 70-100 €/Tag |
Vollkasko inklusive, günstigste Anbieter
Achtung: Im Juli/August sind Mietwagen oft ausgebucht oder extrem teuer. Früh buchen (3-4 Monate vorher) spart bis zu 50%.
Maut
Die kroatische Autobahn ist kostenpflichtig. Beispiele für Einwegmaut:
| Strecke | PKW |
|---|---|
| Zagreb → Split | ~25 € |
| Zagreb → Dubrovnik | ~35 € |
| Rijeka → Split | ~18 € |
| Zagreb → Zadar | ~17 € |
Fähren
| Strecke | Auto + 2 Pers. | Nur Passagier |
|---|---|---|
| Split → Hvar (Stari Grad) | 45-55 € | 12 € |
| Split → Brač (Supetar) | 40-50 € | 5 € |
| Rijeka → Cres | 35-45 € | 8 € |
| Zadar → Dugi Otok | 55-70 € | 8 € |
Katamaran (nur Passagiere) oft günstiger und schneller
Kraftstoff
Benzin kostet etwa 1,45-1,55 €/Liter – ähnlich wie in Deutschland.
Aktivitäten und Eintritt
| Attraktion | Preis (Erwachsene) |
|---|---|
| Nationalpark Plitvice | 35-50 € (saisonabhängig) |
| Nationalpark Krka | 10-40 € (saisonabhängig) |
| Dubrovnik Stadtmauer | 35 € |
| Diokletianpalast (Keller) | 8 € |
| Game of Thrones Tour | 30-50 € |
| Bootstour Kornaten | 40-60 € |
| Tauchgang | 50-80 € |
| Kajakverleih (Tag) | 30-50 € |
Strände
Die meisten Strände sind kostenlos. Aber:
| Service | Preis |
|---|---|
| Liege + Schirm (Tag) | 15-40 € |
| Strandbar Bier | 4-7 € |
| Duschen | Meist kostenlos |
| Parkplatz am Strand | 5-15 €/Tag |
Budget-Beispiele
Backpacker/Budget (pro Person/Tag)
| Posten | Kosten |
|---|---|
| Hostel/günstiges Apartment | 25 € |
| Frühstück (Supermarkt) | 5 € |
| Mittagessen (einfach) | 10 € |
| Abendessen (Konoba) | 15 € |
| Transport/Aktivität | 10 € |
| Gesamt | ~65 € |
Mittelklasse (2 Personen/Tag)
| Posten | Kosten |
|---|---|
| Apartment | 80 € |
| Frühstück (Café) | 15 € |
| Mittagessen (Strand) | 25 € |
| Abendessen (Restaurant) | 60 € |
| Mietwagen anteilig | 30 € |
| Aktivität | 40 € |
| Gesamt | ~250 € |
Komfort (2 Personen/Tag)
| Posten | Kosten |
|---|---|
| 4-Sterne Hotel | 180 € |
| Frühstück (Hotel) | inkl. |
| Mittagessen | 40 € |
| Abendessen (gehobene Küche) | 100 € |
| Mietwagen/Taxi | 50 € |
| Aktivität/Eintritt | 80 € |
| Gesamt | ~450 € |
Spartipps, die funktionieren
-
Nebensaison wählen: Mai, Juni und September sind 30-50% günstiger als Juli/August – bei oft besserem Wetter.
-
Apartment statt Hotel: Mit eigener Küche sparst du locker 30 € pro Tag.
-
Außerhalb der Zentren wohnen: 2 km vom Strand kosten halb so viel wie direkt am Wasser.
-
Leitungswasser trinken: In Kroatien unbedenklich, spart täglich 3-5 €.
-
Lokale Märkte nutzen: Frisches Obst und Gemüse vom Markt ist günstiger und besser als im Supermarkt.
-
Mietwagen früh buchen: 3-4 Monate voraus, besonders für die Hauptsaison.
-
Fähren clever planen: Einige Inseln (Krk, Pag, Murter) sind per Brücke erreichbar – keine Fährkosten.
Das Fazit
Eine Woche Kroatien-Urlaub für zwei Personen kostet realistisch:
- Budget: 800-1.000 € (ohne Anreise)
- Mittelklasse: 1.500-2.000 €
- Komfort: 2.500-3.500 €
Kroatien ist nicht mehr das Schnäppchen-Reiseziel der 2000er Jahre. Aber für das, was du bekommst – kristallklares Meer, gutes Essen, sichere Strände, kurze Anreise – ist es immer noch fair bepreist.
Der Trick ist, smart zu planen: richtige Saison, richtige Unterkunft, richtige Orte. Dann stimmt auch das Budget.